1989年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/26-28 | 尾瀬 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
6/30-7/2 | 燧ヶ岳 | 沼山峠〜燧ヶ岳〜沼山峠 |
7/29-31 | 上高地 | 上高地BT〜大正池〜明神池〜上高地BT |
8/3-5 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 |
9/14-16 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜大雪溪〜猿倉 |
9/29-31 | 尾瀬 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
10/27-28 | 上高地 | 上高地BT〜大正池〜明神池〜上高地BT |
1990年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/31-6/2 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
7/13-15 | 尾瀬 | 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
8/1-4 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜天狗山荘〜鑓温泉〜猿倉 |
9/6-9/7 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
9/21-23 | 奥穂高岳 | 上高地BT〜涸沢〜奥穂高岳〜涸沢〜上高地BT |
9/28-30 | 至仏山 | 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1991年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
4/26-28 | 上高地 | 大正池〜田代池〜明神池〜上高地BT |
5/4-6 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
5/24-26 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
7/26-28 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
8/2-4 | 上高地 | 上高地BT〜明神池〜徳沢〜河童橋 |
8/30-9/1 | 蝶ヶ岳 | 上高地BT〜徳沢〜蝶ヶ岳〜三股 |
8/9-11 | 奥穂高岳 | 上高地BT〜涸沢〜奥穂高岳〜涸沢〜パノラマコース〜上高地BT |
8/14-16 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 |
9/13-15 | 涸沢 | 上高地BT〜涸沢〜上高地BT |
10/9-11 | 尾瀬 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
10/18-19 | 唐松岳 | 八方〜唐松岳〜八方 |
11/1-5 | 蝶ヶ岳 | 上高地BT〜徳沢〜蝶ヶ岳〜横尾〜上高地BT |
1992年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/1-4 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜岳沢〜上高地BT |
5/22-24 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜上高地BT |
7/3-6 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 |
7/ | 尾瀬 | 沼山峠? |
7/23-26 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 |
北穂高岳 | 上高地BT〜涸沢〜北穂高岳〜涸沢〜上高地BT | |
8/28-30 | 唐松岳 | 八方〜唐松岳〜八方 |
9/17-19 | 槍ヶ岳 | 上高地BT〜槍沢〜槍ヶ岳〜槍沢〜上高地BT |
9/26-27 | 赤岳 | 美濃戸口〜赤岳〜県界尾根〜清里 |
10/16-18 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
10/30-11/1 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜上高地BT |
1993年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/14-16 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
6/8-10 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
6/25-28 | 涸沢 | 上高地BT〜涸沢〜上高地BT |
7/2-4 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 |
7/?? | 燧ヶ岳 | 尾瀬御池〜燧ヶ岳〜尾瀬沼〜沼山峠 |
8/8-10 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
8/14-18 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 |
8/22 | 富士山 | 富士宮口〜富士山〜富士宮口 |
8/26-28? | 北岳 | 広河原〜白根御池小屋〜北岳〜広河原 |
-9/13 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜沼山峠 |
9/22-26 | 蝶ヶ岳
常念岳 大天井岳 燕岳 |
上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 |
10/ | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
11/5-7 | 上高地 | 上高地BT〜大正池〜明神池〜徳沢〜上高地BT |
12/20-21 | 北横岳 | ピラタスロープウェイ山頂駅〜北横岳〜ピラタスロープウェイ山頂駅 |
1994年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/2-3 | 尾瀬 | 鳩待峠〜下田代〜鳩待峠 |
5/27-30 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
6/24-26 | 徳本峠 | 島々宿〜徳本峠〜上高地BT |
7/1-3 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
8/1-4 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 |
8/11-13 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
9/2-5 | 白馬岳 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 |
9/22-25 | 雄山
大汝山 富士ノ折立 真砂岳 別山 |
室堂〜雄山〜大汝山〜富士ノ折立〜真砂岳〜別山〜室堂 |
11/4-6 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜上高地BT |
1995年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/26-28 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜上高地BT |
6/9-12 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
7/8-10 | 白馬大池 | 栂池自然園〜白馬大池〜栂池自然園 |
7/28-31 | 常念岳
大天井岳 燕岳 |
一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 |
8/10-14 | 蝶ヶ岳
常念岳 大天井岳 燕岳 |
上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 |
9/8-10 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜大雪渓〜猿倉 |
10/13-15 | 尾瀬 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
11/9-11 | 上高地 | 釜トンネル〜河童橋〜坂巻温泉 |
1996年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
4/12-14 | 上高地 | 坂巻温泉〜河童橋〜坂巻温泉 |
5/18-20 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜上高地BT |
6/7-10 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
7/12-14 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 |
8/6-9 | 白馬岳 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 |
8/13-15 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
9/6-9 | 涸沢
蝶ヶ岳 |
上高地〜涸沢〜蝶ヶ岳〜三股 |
9/27-29 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼〜沼山峠 |
10/11-14 | 涸沢 | 上高地〜横尾〜涸沢〜上高地 |
11/3-5 | 上高地 | 大正池〜岳沢〜明神池〜上高地BT |
12/13-15 | 上高地 | 坂巻温泉〜明神池〜坂巻温泉 |
1997年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
4/11-14 | 上高地 | 坂巻温泉〜河童橋〜坂巻温泉 |
5/23-26 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
7/4-6 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜徳沢〜上高地 |
7/24-27 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
8/5-7 | 焼岳
蝶ヶ岳 大滝山 |
中ノ湯〜焼岳〜徳沢〜横尾〜蝶ヶ岳〜大滝山〜蝶ヶ岳ヒュッテ〜三股 |
8/14-20 | 雲ノ平
水晶岳 鷲羽岳 三俣蓮華岳 双六岳 槍ヶ岳 |
折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
9/4-8 | 蝶ヶ岳
常念岳 大天井岳 燕岳 |
上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 |
10/4-6 | 至仏山 | 鳩待峠〜至仏山〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
11/7-9 | 上高地 | 上高地BT〜徳沢〜上高地BT |
12/13-14 | 上高地 | 坂巻温泉〜大正池〜田代池〜明神池〜坂巻温泉 |
1998年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
3/13-15 | 栂池自然園 | 栂池高原〜栂池自然園〜栂池高原 |
4/28-30 | 徳本峠 | 上高地〜明神〜徳本峠〜明神〜徳沢 |
5/21-24 | 尾瀬 | 鳩待峠〜下田代〜三条の滝〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
8/1-3 | 白馬岳 | 猿倉〜白馬山荘〜猿倉 |
8/14-16 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜横尾〜上高地 |
9/10-13 | 白馬岳 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 |
10/3 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜大清水 |
10/16-18 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
11/13-16 | 上高地 | 上高地BT〜明神〜大正池 |
12/18-21 | 上高地 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜明神池〜坂巻温泉 |
1999年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
1/29-30 | 長峰山 | 穂高駅〜明科駅〜長峰山〜明科駅 |
5/1-2 | 尾瀬 | 鳩待峠〜下田代〜鳩待峠 |
5/20-23 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
6/4-6 | 上高地 | 上高地BT〜徳沢〜上高地BT |
8/21-24 | 常念岳
大天井岳 燕岳 |
上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 |
8/27-29 | 燧ヶ岳 | 尾瀬御池〜燧ヶ岳〜沼山峠 |
9/10-13 | 白馬岳 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 |
10/15-17 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
11/5-8 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜徳沢〜明神〜徳本峠〜上高地 |
12/17-19 | 上高地 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜河童橋〜坂巻温泉 |
12/29-30 | 長峰山
光城山 |
穂高駅〜明科駅〜長峰山〜光城山〜田沢駅 |
2000年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
1/8 | 光城山
長峰山 |
田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 |
4/7-8 | 光城山
長峰山 |
豊科駅〜田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 |
5/26-28 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
6/3 | 城山 | 城山登山口〜紅葉台〜山頂〜津久井湖 |
7/3-4 | 光城山
長峰山 |
豊科駅〜田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 |
7/20-22 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜横尾〜上高地 |
8/6-8 | 燕岳 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 |
8/10-11 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜大清水 |
8/23-26 | 槍ヶ岳 | 上高地〜槍ヶ岳〜上高地 |
9/1-4 | 白馬岳 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 |
10/7-8 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜大清水 |
10/13-16 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
11/4 | 五覧田城址 | 関守登山口〜五覧田城址〜高橋登山口〜花輪駅 |
11/9-12 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜横尾〜徳沢〜明神〜徳本峠〜上高地 |
12/15-17 | 上高地 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜河童橋〜坂巻温泉 |
2001年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
1/13 | 明神ヶ岳 明星ヶ岳 |
道了尊〜明神ヶ岳〜明星ヶ岳〜宮城野 |
2/3 | 長峰山 | 明科駅〜長峰山〜明科駅 |
2/17 | 長峰山 | 明科駅〜長峰山〜明科駅 |
3/19 | 長峰山 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入 |
4/20-22 | 上高地 | 坂巻温泉〜上高地BT〜明神池〜上高地BT |
5/13-14 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
5/18-20 | 上高地 | 大正池〜徳沢〜上高地BT |
6/8-9 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
7/2-4 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜長壁山〜上高地 |
7/16-19 | 常念岳
大天井岳 燕岳 |
一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜有明荘 |
8/22-25 | 爺ヶ岳
鹿島槍ヶ岳 |
扇沢〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜扇沢 |
11/2-4 | 上高地 | 大正池〜河童橋〜徳沢〜上高地BT |
2002年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
1/23 | 上高地 | 釜トンネル〜河童橋〜釜トンネル |
5/2 | 虫倉山 | 不動滝登山口〜虫倉山〜小川村日本記 |
5/3 | 長峰山 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 |
6/6-9 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼〜沼山峠・沼山峠〜大清水 |
8/16-19 | 燕岳 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 |
10/4-6 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜三股 |
10/21-22 | 長峰山 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 |
11/10-11 | 上高地 | 大正池〜田代池〜明神池〜河童橋 |
2003年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/2-4 | 上高地 | 上高地BT〜明神〜河童橋 |
5/9-10 | 尾瀬 | 鳩待峠〜見晴〜鳩待峠 |
6/6-8 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜沼山峠・沼山峠〜尾瀬沼〜大清水 |
8/19-23 | 燕岳
大天井岳 槍ヶ岳 |
中房登山口〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
9/27-28 | 八方池 | 八方池山荘〜八方池〜八方池山荘 |
10/10-13 | 尾瀬 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼〜沼山峠・沼山峠〜大清水 |
10/31-11/3 | 蝶ヶ岳 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜徳沢〜岳沢〜上高地 |
2004年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
1/9-11 | 上高地 | 坂巻温泉〜大正池〜田代池〜河童橋〜坂巻温泉 |
4/23-25 | 上高地 | 坂巻温泉〜大正池〜田代池〜明神〜大正池 |
4/30-5/2 | 小熊山 | 木崎湖キャンプ場〜小熊山〜猿ヶ城〜木崎湖キャンプ場 |
6/5 | 榛名山 | 榛名湖〜硯岩〜掃部ヶ岳〜西峰〜杖の神峠〜榛名湖 |
7/8-10 | 蝶ヶ岳 | 三股〜蝶ヶ岳〜三股 |
7/29-8/3 | 浄土山
薬師岳 黒部五郎岳 三俣蓮華岳 双六岳 |
室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 |
8/20-21 | 霧訪山 | 北小野登山口〜霧訪山〜北小野登山口 |
9/17-18 | 篭ノ登山 | 池の平駐車場〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜池の平駐車場 |
10/9-10 | 尾瀬 | 沼山峠〜沼尻〜沼尻 |
11/13-14 | 見晴岳
高峯山 |
池の平駐車場〜村界の丘〜雷の丘〜雲上の丘〜見晴岳〜池の平駐車場 高峰温泉〜高峯山〜高峰温泉 |
12/10-12 | 上高地 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜河童橋〜明神池〜釜トンネル |
2005年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
2/26 | 長峰山 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 |
4/29-30 | 光城山 | 登山口〜光城山〜登山口 |
6/3-5 | 尾瀬 | 沼山峠〜沼尻〜沼山峠 |
6/11-12 | 水ノ塔山
篭ノ登山 |
高峰温泉〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜高峰温泉 |
6/13 | 湯ノ丸山
烏帽子岳 |
地蔵峠〜湯ノ丸山〜烏帽子岳〜地蔵峠 |
6/29-30 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰インターチェンジ駐車場〜車の肩〜霧ヶ峰インターチェンジ駐車場・八島ヶ原湿原 |
7/15-17 | 上高地 | 上高地BT〜明神〜徳本峠〜明神〜上高地アルペンホテル |
9/30 | 水ノ塔山
篭ノ登山 |
車坂峠〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 |
10/9 | 池の平湿原 | 湿原入口〜放開口〜湿原入口 |
10/27-29 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
2006年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
1/6 | 筑波山 | つつじヶ丘〜筑波山〜つつじヶ丘 |
3/8 | 長峰山 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 |
4/25-26 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
5/1 | 筑波山 | 筑波山神社〜筑波山〜筑波山神社 |
5/3-4 | 上高地 | 大正池〜田代池〜河童橋〜明神〜徳沢〜上高地BT |
5/21 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
6/1 | 黒斑山 | 車坂峠〜黒斑山〜車坂峠 |
6/5-7 | 上高地 | 大正池〜明神〜河童橋 |
6/20 | 篭ノ登山 | 池の平駐車場〜東篭ノ登山〜兎平〜池の平湿原〜池の平駐車場 |
8/21-22 | 上高地 | 上高地BT〜岳沢ヒュッテ〜河童橋 |
9/10 | 小岱山 | 小岱山ビジターセンター〜観音岳〜筒ヶ岳〜観音岳〜小岱山ビジターセンター |
9/26 | 小岱山 | 笹千里駐車場〜丸山展望所〜笹千里駐車場 |
9/28 | 小岱山 | 蛇ヶ谷公園〜笹千里駐車場〜丸山展望所〜笹千里駐車場〜蛇ヶ谷公園 |
10/1 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
10/2 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/3 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/9 | 久住山 | 牧ノ戸峠〜久住山〜牧ノ戸峠 |
10/15 | 烏帽子岳 | 草千里ヶ浜駐車場〜烏帽子岳〜草千里ヶ浜駐車場 |
10/25 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/26 | 三俣山 | 長者原〜諏蛾守越〜三俣山〜諏蛾守越〜長者原 |
10/28 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
11/5 | 俵山 | 俵山峠展望所駐車場〜俵山〜俵山峠展望所駐車場 |
11/12 | 鞍岳 | 第一駐車場〜鞍岳〜第一駐車場 |
11/21 | 涌蓋山 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜涌蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 |
12/6 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
12/10 | 小岱山 | 登り口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
2007年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
4/10 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
4/12 | 冠ヶ岳 | 駐車場〜地蔵峠〜冠ヶ岳〜駐車場 |
4/14 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
4/24 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
4/26 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
4/28 | 八方ヶ岳 | 登山口〜八方ヶ岳〜登山口 |
5/3 | 尾瀬 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
5/8 | 長峰山 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 |
光城山 | 登山口〜光城山〜登山口 | |
6/5 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
6/9 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
6/23 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
6/30 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
7/19 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
7/30 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
7/31 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/15 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/17 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/18 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/19 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/20 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/21 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
8/26-27 | 燕岳 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
8/31 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/1 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
9/9 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
9/10 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/11 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/12 | 国見山 | 駐車地点〜国見山登山道入口〜国見山〜国見山登山道入口〜駐車地点 |
9/13 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/14 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/15 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/17 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
9/27 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/28 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
9/29 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/1 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/2 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/6 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/7 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜長助金毘羅〜筒ヶ岳〜観音岳〜荒尾中央登山口 |
10/10 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/11 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/12 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/13 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/14 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/16 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/22-23 | 上高地 | 大正池〜田代池〜岳沢ヒュッテ〜上高地アルペンホテル |
10/29 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
10/30 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
11/2 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜観音岳〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
11/3 | 古処山 | 秋月キャンプ村駐車場〜古処山〜秋月キャンプ村駐車場 |
11/17 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
2008年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/2 | 星生山 | 牧ノ戸峠〜星生山〜牧ノ戸峠 |
6/6 | 水ノ塔山
篭ノ登山 |
車坂峠〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 |
6/14 | 小岱山 | 荒尾中央登山口〜筒ヶ岳〜荒尾中央登山口 |
2010年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
9/29 | 久住山 | 牧ノ戸峠〜久住山〜牧ノ戸峠 |
11/4 | 扇ヶ鼻 | 牧ノ戸峠〜扇ヶ鼻〜牧ノ戸峠 |
2011年
日程 | 山名 | コース |
---|---|---|
5/21 | 俵山 | 俵山展望所駐車場〜俵山〜俵山展望所駐車場 |
5/30 | 烏帽子岳 | 草千里展望駐車場〜烏帽子岳〜草千里展望駐車場 |
6/9 | 天狗ヶ城
中岳 稲星山 久住山 |
牧ノ戸峠〜天狗ヶ城〜中岳〜稲星山〜久住山〜牧ノ戸峠 |
6/14 | 由布岳 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳西峰〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 |
7/11 | 鶴見岳 | ロープウェイ駅駐車場〜鶴見岳〜ロープウェイ駅駐車場 |
8/17 | 篭ノ登山 | 池の平駐車場〜東篭ノ登山〜池の平駐車場 |
8/18-19 | 燕岳 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 |
9/12 | 烏帽子岳 | 草千里展望駐車場〜烏帽子岳〜草千里展望駐車場 |
9/27 | 由布岳 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 |
10/18 | 三俣山 | 長者原〜諏蛾守越〜三俣山〜諏蛾守越〜長者原 |
11/7 | 鞍岳 | 第一駐車場〜女岳〜鞍岳〜女岳〜子岳〜第一駐車場 |
12/5 | 鞍岳
ツームシ山 |
第一駐車場〜子岳〜鞍岳〜ツームシ山〜第一駐車場 |
