日本百名山
山名 | 年月日 | コース | |
---|---|---|---|
北海道 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
東北・上信越 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 1989/6/30-7/2 | 沼山峠〜燧ヶ岳〜沼山峠 | |
1993/7/??-?? | 尾瀬御池〜燧ヶ岳〜尾瀬沼〜沼山峠 | ||
1999/8/27-29 | 尾瀬御池〜燧ヶ岳〜沼山峠 | ||
| 1990/7/13-15 | 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 | |
1990//9/28-30 | 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 | ||
1997/10/4-6 | 鳩待峠〜至仏山〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
関東 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 2023/10/16 | 菅平牧場〜四阿山〜根子岳〜小根子岳〜根子岳〜菅平牧場 | |
| 2006/6/1 | 車坂峠〜黒斑山〜車坂峠 | |
| 2006/1/6 | つつじヶ丘〜筑波山〜つつじヶ丘 | |
2006/5/1 | 筑波山神社〜筑波山〜筑波山神社 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 1993/8/22 | 富士宮口〜富士山〜富士宮口 | |
| |||
中部 |
| 1989/8/3-5 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 |
1989/9/14-16 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜大雪溪〜猿倉 | ||
1990/8/1-4 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜天狗山荘〜鑓温泉〜猿倉 | ||
1991/8/14-16 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | ||
1992/7/3-6 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | ||
1992/7/23-26 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 | ||
1993/7/2-4 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | ||
1993/8/14-18 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | ||
1994/8/1-4 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 | ||
1994/9/2-5 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | ||
1995/9/8-10 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜大雪渓〜猿倉 | ||
1996/7/12-14 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | ||
1996/8/6-9 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | ||
1998/8/1-3 | 猿倉〜白馬山荘〜猿倉 | ||
1998/9/10-13 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | ||
1999/9/10-13 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | ||
2000/9/1-4 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | ||
| |||
| 2001/8/22-25 | 扇沢〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜扇沢 | |
| |||
| 1994/9/22-25 | 室堂〜雄山〜大汝山〜富士ノ折立〜真砂岳〜室堂 | |
| 2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 | |
| 2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 | |
| 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 | |
| 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 | |
| 1992/9/17-19 | 上高地BT〜槍沢〜槍ヶ岳〜槍沢〜上高地BT | |
1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 | ||
2000/8/23-26 | 上高地〜槍ヶ岳〜上高地 | ||
2003/8/19-23 | 中房温泉〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 | ||
| 1990/9/21-23 | 上高地BT〜涸沢〜奥穂高岳〜涸沢〜上高地BT | |
1991/8/9-11 | 上高地BT〜涸沢〜奥穂高岳〜涸沢〜パノラマコース〜上高地BT | ||
1992 | 上高地BT〜涸沢〜北穂高岳〜涸沢〜上高地BT | ||
| 1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
1995/7/28-31 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1999/8/21-24 | 上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
2001/7/16-19 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | ||
| |||
| 1997/8/5-7 | 中ノ湯〜焼岳〜徳沢〜横尾〜蝶ヶ岳〜大滝山〜蝶ヶ岳ヒュッテ〜三股 | |
| |||
| |||
|
2023/10/11 | 道の駅 美ヶ原高原 駐車場〜牛伏山〜王ヶ鼻〜王ヶ頭〜道の駅 美ヶ原高原 駐車場 | |
| 2005/6/29-30 | 霧ヶ峰インターチェンジ駐車場〜車の肩〜霧ヶ峰インターチェンジ駐車場・八島ヶ原湿原 | |
2023/10/11 | 車山肩駐車場〜車山〜蝶々深山〜車山肩駐車場 | ||
| 2023/10/12 | 七合目登山口〜蓼科山〜七合目登山口 | |
| 1992/9/26-27 | 美濃戸口〜赤岳〜県界尾根〜清里 | |
1993/12/20-21 | ピラタスロープウェイ山頂駅〜北横岳〜ピラタスロープウェイ山頂駅 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 1993/8/26-28? | 広河原〜北岳〜広河原 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
西日本 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 2006/10/9 | 牧ノ戸峠〜久住山〜牧ノ戸峠 | |
2006/10/26 | 長者原〜諏蛾守越〜三俣山〜諏蛾守越〜長者原 | ||
2008/5/2 | 牧ノ戸峠〜星生山〜牧ノ戸峠 | ||
2010/9/29 | 牧ノ戸峠〜久住山〜牧ノ戸峠 | ||
2011/6/9 | 牧ノ戸峠〜天狗ヶ城〜中岳〜稲星山〜久住山〜牧ノ戸峠 | ||
2011/10/18 | 長者原〜諏蛾守越〜三俣山〜諏蛾守越〜長者原 | ||
2011/12/12 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2012/3/21 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2012/9/20 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2013/5/24 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2013/10/28 | 長者原〜諏蛾守越〜三俣山〜諏蛾守越〜長者原 | ||
2014/5/23 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2014/10/29 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2015/12/19 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2018/4/13 | 赤川登山口〜久住山〜赤川登山口 | ||
2018/5/24 | 一番水登山口〜立中山〜一番水登山口 | ||
2018/6/13 | 九重森林公園スキー場〜猟師山〜合頭山〜九重森林公園スキー場 | ||
2019/9/17 | 牧ノ戸峠〜天狗ヶ城〜中岳〜久住山〜牧ノ戸峠 | ||
2020/6/16 | 牧ノ戸峠〜扇ヶ鼻〜牧ノ戸峠 | ||
2022/8/3 | 赤川登山口〜久住山〜天狗ヶ城〜中岳〜稲星山〜久住山〜赤川登山口 | ||
2022/9/8 | 猟師山登山口〜猟師山〜猟師山南峰展望所〜合頭山〜猟師山登山口 | ||
2022/10/20 | 長者原〜諏蛾守越〜三俣山〜諏蛾守越〜長者原 | ||
2023/7/17 | 猟師山登山口〜猟師山南峰展望所〜猟師山〜合頭山〜猟師山登山口 | ||
2024/6/5 | 男池駐車場〜平治岳〜御池駐車場 | ||
| 2015/5/1 | 北谷登山口〜国見峠〜祖母山〜国見峠〜北谷登山口 | |
2015/5/20 | 神原登山口〜国見峠〜祖母山〜国見峠〜神原登山口 | ||
2015/10/29 | 神原登山口〜国見峠〜祖母山〜国見峠〜神原登山口 | ||
2022/6/2 | 神原登山口〜国見峠〜祖母山〜国見峠〜神原登山口 | ||
| 2006/10/15 | 草千里ヶ浜駐車場〜烏帽子岳〜草千里ヶ浜駐車場 | |
2011/5/30 | 草千里展望駐車場〜烏帽子岳〜草千里展望駐車場 | ||
2011/9/12 | 草千里展望駐車場〜烏帽子岳〜草千里展望駐車場 | ||
2012/4/27 | 登山口〜御竈門山〜登山口 | ||
2012/6/10 | 草千里展望駐車場〜烏帽子岳〜草千里展望駐車場 | ||
2012/11/21 | 阿蘇山上広場駐車場〜砂千里〜中岳〜高岳〜中岳〜砂千里〜阿蘇山上広場駐車場 | ||
2017/11/6 | 大戸尾根登山口〜根子岳東峰〜大戸尾根登山口 | ||
2018/11/2 | 大戸尾根登山口〜根子岳東峰〜大戸尾根登山口 | ||
2019/10/10 | 草千里駐車場〜杵島岳〜往生岳〜草千里駐車場 | ||
2020/11/5 | 仙酔峡〜高岳〜中岳〜仙酔峡 | ||
2022/5/18 | 仙酔峡〜高岳〜月見小屋〜南岳〜中岳〜仙酔峡 | ||
2022/11/2 | 大戸尾根登山口〜根子岳東峰〜大戸尾根登山口 | ||
2023/5/24 | 草千里駐車場〜烏帽子岳〜杵島岳〜草千里駐車場 | ||
| |||
| |||
|
日本二百名山
山名 | 年月日 | コース | |
---|---|---|---|
北海道 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
東北 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
関東 |
| ||
| |||
| |||
| 2004/6/5 | 榛名湖〜硯岩〜掃部ヶ岳〜西峰〜杖の神峠〜榛名湖 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
中部山岳 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 199? | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜雪倉岳〜朝日岳〜蓮華温泉 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 1991/7/26-28 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | |
1993/8/8-10 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | ||
1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1994/7/1-3 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | ||
1994/8/11-13 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | ||
1995/7/28-31 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1996/8/13-15 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | ||
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1999/8/21-24 | 上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
2000/8/6-8 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | ||
2001/7/16-19 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
2002/8/16-19 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | ||
2003/8/19-23 | 中房温泉〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 | ||
2005/10/27-29 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | ||
2007/8/26 | 中房温泉〜燕岳〜中房温泉 | ||
2011/8/18-19 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | ||
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | ||
2013/7/28-29 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | ||
2018/9/28-29 | 第三駐車場〜燕岳〜第三駐車場 | ||
2021/9/29-30 | 中房登山口〜燕岳・北燕岳〜中房登山口〜第三駐車場 | ||
| 1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
1995/7/28-31 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
1999/8/21-24 | 上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
2001/7/16-19 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | ||
2003/8/19-23 | 中房温泉〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 | ||
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
西日本 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 2011/6/14 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳西峰〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | |
2011/9/27 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2012/5/12 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2012/9/11 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2012/11/3 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳西峰〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2013/5/2 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2014/5/7 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2014/10/3 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2015/9/11 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
2016/9/10 | 正面登山口〜合野越〜マタエ〜由布岳東峰〜マタエ〜合野越〜正面登山口 | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
日本三百名山
山名 | 年月日 | コース | |
---|---|---|---|
北海道 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
東北 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
関東 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
中部山岳 |
| ||
| 2021/9/27 | 鉢伏山荘駐車場〜鉢伏山〜前鉢伏山〜鉢伏山荘駐車場 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| 199? | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜雪倉岳〜朝日岳〜蓮華温泉 | |
| 1991/10/18-19 | 八方〜唐松岳〜八方 | |
1992/8/28-30 | 八方〜唐松岳〜八方 | ||
| 2001/8/22-25 | 扇沢〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜扇沢 | |
| |||
| |||
| 2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
近畿 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
中国・四国 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
九州 |
| 2020/1/9 | 犬井谷登山口〜蛤岳〜脊振山〜犬井谷登山口 |
2020/2/11 | 脊振山駐車場〜脊振山〜鬼ヶ鼻岩〜脊振山駐車場〜脊振山〜脊振山駐車場 | ||
2024/5/9 | 田中登山口〜脊振山〜矢筈峠〜田中登山口 | ||
| 2017/10/26 | 中山キャンプ場〜多良岳〜前岳〜多良岳〜国見岳〜金泉寺〜中山越〜中山キャンプ場 | |
| 2011/7/11 | ロープウェイ駅駐車場〜鶴見岳〜ロープウェイ駅駐車場 | |
| |||
| 2006/11/21 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜涌蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | |
2015/10/14 | 八丁原登山口〜一目山〜ミソコブシ山〜湧蓋山〜ミソコブシ山〜八丁原登山口 | ||
2016/12/2 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2017/4/4 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2017/9/19 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2017/12/22 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2018/3/23 | 八丁原登山口〜一目山〜ミソコブシ山〜涌蓋山〜疥癬湯登山口〜八丁原登山口 | ||
2019/1/19 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2019/2/12 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2019/12/28 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2020/9/21 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2020/12/23 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2023/2/16 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
2024/1/29 | 涌蓋山登山者駐車場〜小国登山口〜湧蓋山〜小国登山口〜涌蓋山登山者駐車場 | ||
| |||
| |||
|