尾瀬
日程 | コース |
---|---|
1989/5/26-28 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
1989/6/30-7/2 | 沼山峠〜燧ヶ岳〜沼山峠 |
1989/9/29-31 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1990/5/31-6/2 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1990/7/13-15 | 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1990/9/6-9/7 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
1990/9/28-30 | 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1991/5/4-6 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
1991/5/24-26 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1991/10/9-11 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1992/7/ | 沼山峠? |
1992/10/16-18 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1993/5/14-16 | 大清水〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
1993/6/8-10 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1993/7/?? | 尾瀬御池〜燧ヶ岳〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1993/9/?-9/13 | 大清水〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1993/10 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1994/5/2-3 | 鳩待峠〜下田代〜鳩待峠 |
1994/5/27-30 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1995/6/9-12 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1995/10/13-15 | 沼山峠〜尾瀬沼〜白砂峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
1996/6/7-10 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1996/9/27-29 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1997/5/23-26 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1997/7/24-27 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1997/10/4-6 | 鳩待峠〜至仏山〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1998/5/21-24 | 鳩待峠〜下田代〜三条の滝〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1998/10/3 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜大清水 |
1998/10/16-18 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1999/5/1-2 | 鳩待峠〜下田代〜鳩待峠 |
1999/5/20-23 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
1999/8/27-29 | 尾瀬御池〜燧ヶ岳〜沼山峠 |
1999/10/15-17 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
2000/5/26-28 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
2000/8/10-11 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜大清水 |
2000/10/7-8 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜大清水 |
2000/10/13-16 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜白砂峠〜尾瀬沼〜沼山峠 |
2001/5/13-14 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜鳩待峠 |
2001/6/8-9 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
2002/6/6-9 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼〜沼山峠・沼山峠〜大清水 |
2003/5/9-10 | 鳩待峠〜見晴〜鳩待峠 |
2003/6/6-8 | 大清水〜尾瀬沼〜沼山峠・沼山峠〜尾瀬沼〜大清水 |
2003/10/10-13 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬沼〜沼山峠・沼山峠〜大清水 |
2004/10/9-10 | 沼山峠〜沼尻〜沼尻 |
2005/6/3-5 | 沼山峠〜沼尻〜沼山峠 |
2006/4/25-26 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
2006/5/21 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
2007/5/3 | 大清水〜尾瀬沼〜大清水 |
北アルプス
北アルプス北部
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
鹿島槍ヶ岳 | 2001/8/22-25 | 扇沢〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜扇沢 |
唐松岳 | 1991/10/18-19 | 八方〜唐松岳〜八方 |
1992/8/28-30 | 八方〜唐松岳〜八方 | |
小蓮華山 | 1991/8/14-16 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜栂池自然園 |
1992/7/3-6 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1993/7/2-4 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1993/8/14-18 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1994/9/2-5 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1996/7/12-14 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1996/8/6-9 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1998/9/10-13 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1999/9/10-13 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
2000/9/1-4 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華岳〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
白馬岳 | 1989/8/3-5 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 |
1989/9/14-16 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜大雪溪〜猿倉 | |
1990/8/1-4 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜天狗山荘〜鑓温泉〜猿倉 | |
1991/8/14-16 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1992/7/3-6 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1992/7/23-26 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 | |
1993/7/2-4 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1993/8/14-18 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1994/8/1-4 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜白馬鑓ヶ岳〜鑓温泉〜猿倉 | |
1994/9/2-5 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1995/7/8-10 | 栂池自然園〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1995/9/8-10 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜大雪渓〜猿倉 | |
1996/7/12-14 | 猿倉〜大雪渓〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜栂池自然園 | |
1996/8/6-9 | 猿倉〜大雪溪〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1998/8/1-3 | 猿倉〜白馬山荘〜猿倉 | |
1998/9/10-13 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
1999/9/10-13 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
2000/9/1-4 | 猿倉〜白馬岳〜小蓮華山〜白馬大池〜蓮華温泉 | |
爺ヶ岳 | 2001/8/22-25 | 扇沢〜爺ヶ岳〜鹿島槍ヶ岳〜扇沢 |
栂池自然園 | 1998/3/13-15 | 栂池高原〜栂池自然園〜栂池高原 |
八方池 | 2003/9/27-28 | 八方池山荘〜八方池〜八方池山荘 |
北アルプス中部
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
雲ノ平 | 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
黒部五郎岳 | 2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 |
水晶岳 | 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
立山 | 1994/9/22-25 | 室堂〜雄山〜大汝山〜富士ノ折立〜真砂岳〜室堂 |
2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 | |
薬師岳 | 2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 |
北アルプス南部
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
大滝山 | 1997/8/5-7 | 中ノ湯〜焼岳〜徳沢〜横尾〜蝶ヶ岳〜大滝山〜蝶ヶ岳ヒュッテ〜三股 |
大天井岳 | 1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 |
1995/7/28-31 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
1999/8/21-24 | 上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
2001/7/16-19 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜有明荘 | |
2003/8/19-23 | 中房登山口〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 | |
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | |
涸沢 | 1991/9/13-15 | 上高地BT〜涸沢〜上高地BT |
1993/6/25-28 | 上高地BT〜涸沢〜上高地BT | |
1996/9/6-9 | 上高地〜涸沢〜蝶ヶ岳〜三股 | |
1996/10/11-14 | 上高地〜横尾〜涸沢〜上高地 | |
常念岳 | 1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 |
1995/7/28-31 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
1999/8/21-24 | 上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
2001/7/16-19 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | |
双六岳 | 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 | |
徳本峠 | 1994/6/24-26 | 島々宿〜徳本峠〜上高地BT |
蝶ヶ岳 | 1991/8/30-9/1 | 上高地BT〜徳沢〜蝶ヶ岳〜三股 |
1991/11/1-5 | 上高地BT〜徳沢〜蝶ヶ岳〜横尾〜上高地BT | |
1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1996/9/6-9 | 上高地〜涸沢〜蝶ヶ岳〜三股 | |
1997/7/4-6 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜徳沢〜上高地 | |
1997/8/5-7 | 中ノ湯〜焼岳〜徳沢〜横尾〜蝶ヶ岳〜大滝山〜蝶ヶ岳ヒュッテ〜三股 | |
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
1998/8/14-16 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜横尾〜上高地 | |
1999/11/5-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜徳沢〜明神〜徳本峠〜上高地 | |
2000/7/20-22 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜横尾〜上高地 | |
2000/11/9-12 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜横尾〜徳沢〜明神〜徳本峠〜上高地 | |
2001/7/2-4 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜長壁山〜上高地 | |
2002/10/4-6 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜三股 | |
2003/10/31-11/3 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜徳沢〜岳沢〜上高地 | |
2004/7/8-10 | 三股〜蝶ヶ岳〜三股 | |
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | |
燕岳 | 1991/7/26-28 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 |
1993/8/8-10 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 | |
1993/9/22-26 | 上高地BT〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1994/7/1-3 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 | |
1994/8/11-13 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 | |
1995/7/28-31 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1995/8/10-14 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房登山口 | |
1996/8/13-15 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 | |
1997/9/4-8 | 上高地〜横尾〜蝶ヶ岳〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
1999/8/21-24 | 上高地〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
2000/8/6-8 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | |
2001/7/16-19 | 一ノ沢〜常念岳〜大天井岳〜燕岳〜中房温泉 | |
2002/8/16-19 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | |
2003/8/19-23 | 中房登山口〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 | |
2005/10/27-29 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 | |
2007/8/26-27 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口 | |
2011/8/18-19 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | |
2012/7/23-26 | 有明荘〜燕岳〜大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳〜三股 | |
2013/7/28-29 | 有明荘〜燕岳〜有明荘 | |
2018/9/28-29 | 第三駐車場〜燕岳〜第三駐車場 | |
2021/9/29-30 | 中房登山口〜燕岳〜中房登山口〜第三駐車場 | |
穂高岳 | 1990/9/21-23 | 上高地BT〜涸沢〜奥穂高岳〜涸沢〜上高地BT |
1991/8/9-11 | 上高地BT〜涸沢〜奥穂高岳〜涸沢〜パノラマコース〜上高地BT | |
1992/8 | 上高地BT〜涸沢〜北穂高岳〜涸沢〜上高地BT | |
三俣蓮華岳 | 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
2004/7/29-8/3 | 室堂〜浄土山〜五色ヶ原〜薬師岳〜黒部五郎岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜新穂高 | |
焼岳 | 1997/8/5-7 | 中ノ湯〜焼岳〜徳沢〜横尾〜蝶ヶ岳〜大滝山〜蝶ヶ岳ヒュッテ〜三股 |
槍ヶ岳 | 1992/9/17-19 | 上高地BT〜槍沢〜槍ヶ岳〜槍沢〜上高地BT |
1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 | |
2000/8/23-26 | 上高地〜槍ヶ岳〜上高地 | |
2003/8/19-23 | 中房登山口〜燕岳〜大天井岳〜西岳〜槍ヶ岳〜上高地 | |
鷲羽岳 | 1997/8/14-20 | 折立〜薬師沢〜雲ノ平〜高天原〜水晶岳〜鷲羽岳〜三俣蓮華岳〜双六岳〜槍ヶ岳〜上高地 |
上高地 | 1989/7/29-31 | 上高地BT〜大正池〜明神池〜上高地BT |
1989/10/27-28 | 上高地BT〜大正池〜明神池〜上高地BT | |
1991/4/26-28 | 大正池〜田代池〜明神池〜上高地BT | |
1991/8/2-4 | 上高地BT〜明神池〜徳沢〜河童橋 | |
1992/5/1-4 | 大正池〜徳沢〜岳沢〜上高地BT | |
1992/5/22-24 | 大正池〜徳沢〜上高地BT | |
1992/10/30-11/1 | 大正池〜徳沢〜上高地BT | |
1993/11/5-7 | 大正池〜明神池〜徳沢〜上高地BT | |
1994/11/4-6 | 大正池〜徳沢〜上高地BT | |
1995/5/26-28 | 大正池〜徳沢〜上高地BT | |
1995/11/9-11 | 釜トンネル〜河童橋〜坂巻温泉 | |
1996/4/12-14 | 坂巻温泉〜河童橋〜坂巻温泉 | |
1996/5/18-20 | 大正池〜徳沢〜上高地BT | |
1996/11/3-5 | 大正池〜岳沢〜明神池〜上高地BT | |
1996/12/13-15 | 坂巻温泉〜明神池〜坂巻温泉 | |
1997/4/11-14 | 坂巻温泉〜河童橋〜坂巻温泉 | |
1997/11/7-9 | 上高地BT〜徳沢〜上高地BT | |
1997/12/13-14 | 坂巻温泉〜大正池〜田代池〜明神池〜坂巻温泉 | |
1998/4/28-30 | 上高地〜明神〜徳本峠〜明神〜徳沢 | |
1998/11/13-16 | 上高地BT〜明神〜大正池 | |
1998/12/18-21 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜明神池〜坂巻温泉 | |
1999/6/4-6 | 上高地BT〜徳沢〜上高地BT | |
1999/12/17-19 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜河童橋〜坂巻温泉 | |
2000/12/15-17 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜河童橋〜坂巻温泉 | |
2001/4/20-22 | 坂巻温泉〜上高地BT〜明神池〜上高地BT | |
2001/5/18-20 | 大正池〜徳沢〜上高地BT | |
2001/11/2-4 | 大正池〜河童橋〜徳沢〜上高地BT | |
2002/1/23 | 釜トンネル〜河童橋〜釜トンネル | |
2002/11/10-11 | 大正池〜田代池〜明神池〜河童橋 | |
2003/5/2-4 | 上高地BT〜明神〜河童橋 | |
2004/1/9-11 | 坂巻温泉〜大正池〜田代池〜河童橋〜坂巻温泉 | |
2004/4/23-25 | 坂巻温泉〜大正池〜田代池〜明神〜大正池 | |
2004/12/10-12 | 釜トンネル〜大正池〜田代池〜河童橋〜明神池〜釜トンネル | |
2005/7/15-17 | 上高地BT〜明神〜徳本峠〜明神〜上高地アルペンホテル | |
2006/5/3-4 | 大正池〜田代池〜河童橋〜明神〜徳沢〜上高地BT | |
2006/6/6-7 | 大正池〜明神〜河童橋 | |
2006/8/21-22 | 上高地BT〜岳沢ヒュッテ〜河童橋 | |
2007/10/22-23 | 大正池〜田代池〜岳沢ヒュッテ〜上高地アルペンホテル |
南アルプス
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
北岳 | 8/26-28? | 広河原〜白根御池小屋〜北岳〜広河原 |
八ヶ岳
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
赤岳 | 1992/9/26-27 | 美濃戸口〜赤岳〜県界尾根〜清里 |
北横岳 | 1993/12/20-21 | ピラタスロープウェイ山頂駅〜北横岳〜ピラタスロープウェイ山頂駅 |
蓼科山 | 2023/10/12 | 七合目登山口〜蓼科山〜七合目登山口 |
長野県
北信地方
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
虫倉山 | 2002/5/2 | 不動滝登山口〜虫倉山〜小川村日本記 |
東信地方
中信地方
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
岩蕈山 | 2023/10/18 | ゴンドラ山頂駅〜岩蕈山〜ゴンドラ山頂駅 |
美ヶ原 | 2004/8/20-21 | 道の駅 美ヶ原高原 駐車場〜牛伏山〜王ヶ鼻〜王ヶ頭〜道の駅 美ヶ原高原 駐車場 |
霧訪山 | 2004/8/20-21 | 北小野登山口〜霧訪山〜北小野登山口 |
芥子坊主山 | 2021/10/5 | 芥子坊主山農村公園駐車場〜芥子坊主山〜芥子坊主山農村公園駐車場 |
小熊山 | 2004/4/30-5/2 | 木崎湖キャンプ場〜小熊山〜猿ヶ城〜木崎湖キャンプ場 |
長峰山 | 1999/1/29-30 | 穂高駅〜明科駅〜長峰山〜明科駅 |
1999/12/29-30 | 穂高駅〜明科駅〜長峰山〜光城山〜田沢駅 | |
2000/1/8 | 田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 | |
2000/4/7-8 | 豊科駅〜田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 | |
2000/7/3-4 | 豊科駅〜田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 | |
2001/2/3 | 明科駅〜長峰山〜明科駅 | |
2001/2/17 | 明科駅〜長峰山〜明科駅 | |
2001/3/19 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入 | |
2002/5/3 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 | |
2002/10/21-22 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 | |
2005/2/26 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 | |
2006/3/8 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 | |
2007/5/8 | 長峰林道入口〜長峰山〜長峰林道入口 | |
2021/9/28 | 光城山登山口〜光城山〜長峰山〜雲龍寺登山口〜光城山登山口 | |
2023/10/18 | 長峰山登山口〜長峰山〜長峰山登山口 | |
光城山 | 1999/12/29-30 | 穂高駅〜明科駅〜長峰山〜光城山〜田沢駅 |
2000/1/8 | 田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 | |
2000/4/7-8 | 豊科駅〜田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 | |
2000/7/3-4 | 豊科駅〜田沢駅〜光城山〜長峰山〜明科駅 | |
2005/4/29-30 | 登山口〜光城山〜登山口 | |
2007/5/8 | 登山口〜光城山〜登山口 | |
2021/9/28 | 光城山登山口〜光城山〜長峰山〜雲龍寺登山口〜光城山登山口 |
南信地方
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
霧ヶ峰 | 2005/6/29-30 | 霧ヶ峰インターチェンジ駐車場〜車の肩〜霧ヶ峰インターチェンジ駐車場・八島ヶ原湿原 |
2023/10/11 | 車山肩駐車場〜車山〜蝶々深山〜車山肩駐車場 | |
高ボッチ山 | 2021/9/27 | 第一駐車場〜第二駐車場〜高ボッチ山〜第一駐車場 |
第二駐車場〜高ボッチ山〜第二駐車場 | ||
鉢伏山 | 2021/9/27 | 鉢伏山荘駐車場〜鉢伏山〜前鉢伏山〜鉢伏山荘駐車場 |
前鉢伏山 | 2021/9/27 | 鉢伏山荘駐車場〜鉢伏山〜前鉢伏山〜鉢伏山荘駐車場 |
新潟県
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
蓮華の森 | 2018/9/30 | 蓮華温泉駐車場〜アヤメ平〜兵馬の平〜ギボシ平〜姫負峠〜カモシカ展望台〜蓮華温泉駐車場 |
2021/10/05 | 蓮華温泉駐車場〜カモシカ展望台〜姫負峠〜ギボシ平〜兵馬の平〜アヤメ平〜蓮華温泉駐車場 |
静岡県
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
富士山 | 1993/8/22 | 富士宮口〜富士山〜富士宮口 |
神奈川県
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
城山 | 2000/6/3 | 城山登山口〜紅葉台〜山頂〜津久井湖 |
明神ヶ岳 明星ヶ岳 |
2001/1/13 | 道了尊〜明神ヶ岳〜明星ヶ岳〜宮城野 |
群馬県
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
四阿山 | 2023/10/16 | 菅平牧場〜四阿山〜根子岳〜小根子岳〜根子岳〜菅平牧場 |
角間山 | 2023/10/14 | 登山口〜角間峠〜角間山〜角間峠〜湯ノ丸山〜登山口 |
篭ノ登山 | 2004/9/17-18 | 池の平駐車場〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜池の平駐車場 |
2005/6/11-12 | 高峰温泉〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜高峰温泉 | |
2005/9/30 | 車坂峠〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 | |
2006/6/20 | 池の平駐車場〜東篭ノ登山〜兎平〜池の平湿原〜池の平駐車場 | |
2008/6/6 | 車坂峠〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 | |
2011/8/17 | 池の平駐車場〜東篭ノ登山〜池の平駐車場 | |
2021/10/2 | 車坂峠〜高峯山〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 | |
黒斑山 | 2006/6/1 | 車坂峠〜黒斑山〜車坂峠 |
小桟敷山 | 2023/10/13 | 登山口〜桟敷山〜小桟敷山〜登山口 |
五覧田城址 | 2000/11/4 | 関守登山口〜五覧田城址〜高橋登山口〜花輪駅 |
桟敷山 | 2023/10/13 | 登山口〜桟敷山〜小桟敷山〜登山口 |
榛名山 | 2004/6/5 | 榛名湖〜硯岩〜掃部ヶ岳〜西峰〜杖の神峠〜榛名湖 |
水ノ塔山 | 2005/6/11-12 | 高峰温泉〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜高峰温泉 |
2005/9/30 | 車坂峠〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 | |
2008/6/20 | 車坂峠〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 | |
2021/10/2 | 車坂峠〜高峯山〜水ノ塔山〜東篭ノ登山〜西篭ノ登山〜東篭ノ登山〜兎平〜車坂峠 | |
村上山 | 2023/10/17 | 登山口〜村上山〜登山口 |
湯ノ丸山 | 2005/6/13 | 地蔵峠〜湯ノ丸山〜烏帽子岳〜地蔵峠 |
2013/7/27 | 地蔵峠〜湯ノ丸山〜烏帽子岳〜地蔵峠 | |
2018/9/26 | 地蔵峠〜湯ノ丸山〜烏帽子岳〜地蔵峠 | |
2021/10/3 | 地蔵峠〜湯ノ丸山〜烏帽子岳〜地蔵峠 | |
2023/10/14 | 登山口〜角間峠〜角間山〜角間峠〜湯ノ丸山〜登山口 |
茨城県
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
筑波山 | 2006/1/6 | つつじヶ丘〜筑波山〜つつじヶ丘 |
2006/5/1 | 筑波山神社〜筑波山〜筑波山神社 |
福岡県
佐賀県
長崎県
山名 | 日程 | コース |
---|---|---|
経ヶ岳 | 2017/9/29 | 中山キャンプ場〜中山越〜平谷越〜経ヶ岳〜中山越〜中山キャンプ場 |
2022/8/22 | 平谷〜タワラギ山〜経ヶ岳〜平谷 | |
郡岳 | 2020/3/2 | 野岳湖公園駐車場〜南登山口〜郡岳〜西登山口〜野岳湖公園駐車場 |
